Length × Width × Height (mm) | 5135 × 1720 × 1990 |
wheel Base (mm) | 3000 |
Curb Weight (kg) | 2020 |
Tire specifications | 215/65 R16 |
Number of Seats | 11 |
Battery Capacity (kWh) | 68.4 |
NEDC Cycle Mileage (Km) | 400 |
Slow Charge Time 0 to 100 % | About 13 hours |
Fast Charge Time 20 to 80 % (min) | 35 minutes |
Pick Motor Power (kW) | 90 |
Maximum Torque (N.m) | 300 |
Max Speed (km/h) | 120 |
خودرو M5 EV Passenger
- ون مسافری برقی شرکت زنگان موتور پیشران، از به روز ترین تکنولوژی های روز بهره برده و با قدرت و توان مناسبی، برد مسیر طولانی را پشتیبانی میکند.
- این خودرو پلتفرم مشترکی با مدل باری دارد.
- قابلیت های این محصول و ظرفیت حمل 11 نفر، آن را تبدیل به گزینهای بسیار مناسب برای حملونقل عمومی میکند.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.