Length × Width × Height (mm) | 5050 × 1902 × 1515 |
wheel Base (mm) | 2930 |
Curb Weight (kg) | 1995 |
Tire specifications | 235/50 R18 |
Trunk volume (Liter) | 536 |
Battery Capacity (kWh) | 30.1 |
CLTC Cycle Mileage (Km) | 216 |
Slow Charge Time 0 to 100 % | 2.6 hours |
Fast Charge Time 20 to 80 % | 30 minutes |
Pick Motor Power (kW) | 200 |
Maximum Torque (N.m) | 360 |
Max Speed (km/h) | 170 |
Fuel Tank Capacity (L) | 47 |
Engine Type | Naturally Aspirated |
Displacement (L) | 1.5 |
Maximum Power(kW) | 70 |
Minimum Fuel Consumption at Charge (L/100km) WLTC | 5.8 |
WLTC Comprehensive Fuel Consumption(L/100km) | 0.74 |
CLTC Combined Range (Km) | 1276 |
خودرو leap c01 rev
- تکنولوژی به کار رفته در این محصول، بسیار پیشگام بوده و مناسب با شرایط حال حاضر ایران میباشد.
- این خودرو میتواند در زمان هایی که دسترسی به ایستگاه شارژ نباشد، تنها با بنزین، و با مصرف بسیار کم زیر 6 لیتر در هر 100 کیلومتر به حرکت خود ادامه دهد.
- در صورتی که باک بنزین و شارژ خودرو کامل باشد، میتواند نزدیک به 1300 کیلومتر را طی کند.
- و در این حالت مصرف بسیار پایین 0.74 لیتر در هر 100 کیلومتر را تجربه خواهید کرد.
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.